최신설비와 앞서가는 기술력으로 GRP 업계의 세계적인 기업
높이 | 구분 | 굽힘응력(kg/㎡) | 처짐(cm) | |
---|---|---|---|---|
2.5mH | 주프레임 | 장기 | 1170〈1600(허용치) ■ O.K | 0.15〈0.25(허용치) ■ O.K |
단기 | 1340〈2400(허용치) ■ O.K | 0.17〈0.33(허용치) ■ O.K | ||
부프레임 | 장기 | 1590〈1600(허용치) ■ O.K | 0.21〈0.25(허용치) ■ O.K | |
단기 | 1830〈2400(허용치) ■ O.K | 0.25〈0.33(허용치) ■ O.K | ||
4mH | 주프레임 | 장기 | 790〈1600(허용치) ■ O.K | 0.06〈0.25(허용치) ■ O.K |
단기 | 900〈2400(허용치) ■ O.K | 0.07〈0.33(허용치) ■ O.K | ||
부프레임 | 장기 | 1540〈1600(허용치) ■ O.K | 0.15〈0.25(허용치) ■ O.K | |
단기 | 1750〈2400(허용치) ■ O.K | 0.17〈0.33(허용치) ■ O.K |
패드 제작기준 - 물탱크 시공 점검 및 유지관리를 위한 사방 600mm(상부 1,000mm)의 공간 필요.