최신설비와 앞서가는 기술력으로 GRP 업계의 세계적인 기업
NO. | 세부명칭 | 구성요소 |
---|---|---|
1 | 맨홀판넬 | GRP |
2 | 외부사다리 | SS400(HDG) |
3 | 내부사다리 | 인발(GRP) |
4 | 내부환봉 | STS(PET코팅), STS 304, 316 |
5 | 내부브라켓 | STS(분체도장),STS 304, 316 |
6 | 후렌지바,평철 | SS400(HDG) |
7 | 외부브라켓 | |
8 | 코너브라켓 | |
9 | 하부고정브라켓 | |
10 | 코너프레임 |
NO. | 세부명칭 | 구성요소 |
---|---|---|
11 | 천장지지대 | 인발(GRP) |
12 | 기초프레임 | SS400(HDG) |
13 | 볼트 세트 | 내부STS: 볼트/너트(304.316),와셔(316) 상부판넬: 아세틸캡볼트(M10) |
외부: 용융아연도금 + PVC캡 | ||
연결부: 용융아연도금 + 아세틸캡(M14) | ||
규격: M10, 14 | ||
14 | 실링테이프 | ①PVC실링 + 부틸, ②EVA실링 + PVC실링 |
15 | 수위계 | 알루미늄케이스 + PE 투명튜브 + 소켓 |
16 | 명판 | 알루미늄(물탱크 안전관리수칙) |
항 목 | 설계기준 |
---|---|
내정수압 | 정수압강도 4배이상, 만수시 변형율: 탱크높이 1%이하 |
내풍압 | 60m/sec 이하 |
내지진도 | 진도 5.0 내진설계구조(진도 5.0이상일때 추가보강) |
내적설하중 | 60Kg/㎡,적설량 30cm미만 |
조도율 | 0.1% 이하 |
취출구강도 | 측면취부 피팅 100A 설치 후 Span 70mm 선단을 지지 후 수직방향으로 100Kg 하중을 가할시 누수 없음 |
수온 | 사용온도: 30℃ 이하, 최고온도: 70℃ |
수질 | 수도물, 지하수: 염소50mg/l이하, 해수: 3M이하 외부보강식 적용-무환봉 |
물탱크 외부 보강바를 사용하여 내부 보강바를 최소화한 것으로 물탱크 설치시공을 간편화하고 물탱크 내부 청결을 보다 강화한 GRP물탱크 시스템입니다.
NO. | 세부명칭 | 구성요소 |
---|---|---|
1 | 맨홀판넬 | GRP |
2 | 외부사다리 | SS400(HDG) |
3 | 내부사다리 | 인발(GRP) |
4 | 내부브라켓 | STS(분체도장),STS 304, 316 |
5 | 외부상부환봉 | SS400 + 우레탄도장 |
6 | 외부보강바 | |
7 | 코너브라켓 | SS400(HDG) |
8 | 코너프레임 | SS400(HDG) |
9 | 천장지지대 | 인발(GRP) |
NO. | 세부명칭 | 구성요소 |
---|---|---|
10 | 기초프레임 | SS400(HDG) |
11 | 볼트 세트 | 내부STS: 볼트/너트(304.316),와셔(316) 상부판넬: 아세틸캡볼트(M10) |
외부: 용융아연도금 + PVC캡 | ||
연결부: 용융아연도금 + 아세틸캡(M14) | ||
규격: M10, 14 | ||
12 | 실링테이프 | ①PVC실링 + 부틸, ②EVA실링 + PVC실링 |
13 | 수위계 | 알루미늄케이스 + PE 투명튜브 + 소켓 |
14 | 명판 | 알루미늄(물탱크 안전관리수칙) |
구조해석(높이 3m, 용량 75톤)
보강바 해석(높이 3m, 용량 75톤
높 이 | 구 분 | 굽힝응력(kg/㎠) | 판정 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0mH | 주프레임 | 장기 | 1520<1600(허용치) | OK | |
단기 | 2130<2400(허용치) | OK |
기초프레임 강도검토 결과(안전율 2.0)