최신설비와 앞서가는 기술력으로 GRP 업계의 세계적인 기업
측면판넬 | ![]() |
드레인판넬 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
저면판넬 | ![]() |
천장판넬 | ![]() |
맨홀판넬 | ![]() |
측면판넬 | ![]() |
드레인판넬 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
저면판넬 | ![]() |
천장판넬 | ![]() |
맨홀판넬 | ![]() |
![]() |
|||||||||||
저판 등급 | E | D | D | C | B | SA | SA | IIA | IIA | IIIA | IIIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드레인 등급 | C | C | C | B | SA | SA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA |
측하대구경(0.5x1) | D | B | B | B | B | SA | SA | IIA | IIA | IIIA | IIIA |
측하대구경(1x1) | D | B | SA | SA | IIA | IIA | IIA | IIIA | IIIA | IIIA | IIIA |
※ 기존 사용하던 A등급은 SA로 통합, IA등급은 IIA로 통합됨 |
항 목 | 단위 | 기준성능 | 성일결과치 | 시험방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인장강도 | MPa | 60이상 | 91.4 | KS F 4811:2016 | |
굴곡강도 | MPa | 80이상 | 200 | KS F 4811:2016 | |
굴곡탄성율 | MPa | 6000이상 | 15287 | KS F 4811:2016 | |
유리섬유함유량 | % | 25이상 | 31 | KS F 4811:2016 | |
바콜경도 | - | 30이상 | 61 | KS F 4811:2016 | |
수분흡수율 | % | 1.0이하 | 0.05 | KS F 4811:2016 | |
정수압 | 정수압의 4배 이상 | 4배 | KS F 4811:2016 |
GRP 물탱크의 판넬은 유한요소법에 의하여 변형과 응력에 대한 안정성을 극대화 할 수 있는 형상으로 디자인 되어, 일반 원형디자인에 비해 우수한 구조강도를 발휘함.
GRP 판넬은 유압프레스로 고온, 고압 성형되어 최고의 내수압강도를 유지하며 온도변화로 인한 치수편차가 없음.